Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : WEGSUTE
Model Number : E-Class W212 4MATIC & CLS-Class W218 4MATIC
Certification : CE, ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram
Supply Ability : 5000 PCS/Month
Delivery Time : 3-7 working days after payment
Packaging Details : Netual Packing or As Customer's Request
Main Material : Rubber and Metal
Exterior Finish : Black
Drive Layout : Front Engine
OEM : 2123208113 2123203338 2123203438
Product Name : Air Suspension Spring Shock Absorber
Spring Type : Air Spring
Description: | Air Suspension Shock Absorber | OEM: | A2123203338 2123203438 |
---|---|---|---|
Car Make: | Mercedes-Benz W212 W218 | Spring Type: | Air Spring |
Material: | Rubber and Metal | Place Of Origin: | Guangdong,China |
Warranty: | 12 Months | Size: | OEM Standard |
Sample: | Available | Shipping Terms: | DHL,UPS,Fedex,EMS,by Sea, By Air, etc. |
Delivery Time: | 3-7 Working Days | MOQ: | 1 Pcs |
High Light: | Air Suspension Shocks Absorber Struct , Auto Air shock absorbers |
A2123203438, A212320343880, A2123202038,
2123203438, 2123202038 212320343880
2123208213 2123208113 2123203338
2123201938 A2123201938 2123200200
2123203138 2123202238 2123201738
2123200813 2183203113 2123203925
A2123203238; A2123234400; A212320323880
A2123201838; A2123230200; A2123202338
A2123200813; 2123203238; ; 2123201838
2123202338; 2123200813; A2123203038
2123203038; A212320303880; 212320303880
Mercedes-Benz E-Class
W212 4MATIC (2010-2017)
W218 4MATIC
Covering Vehicles item:
E220/E250 CDI 4MATIC
E320 CDI 4MATIC
E300/E350 4MATIC
E500/E400 4MATIC
E63 AMG
CLS250/CLS350/CLS400/CLS500/CLS63 AMG
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L V8 - Gas |
![]() |
Car Air Damper Strut Front Left For Mercedes E-Class 2123203338 Images |